UniGE+EPFL Astro Colloquium

Recordings of the talks given in the UniGE+EPFL Astro Colloquium, every Tuesday at 11 am

Créé le : 22 septembre 2021
Mis à jour : 12 mai 2026
Année académique : 2026-2027
Faculté des sciences
Département d'astronomie
conference
podcast
publié
Titre Date de création Permission publié visibilité Durée # Vues
Colloquium mercredi 22 septembre 2021 public visible 00'18'' 2439
Charlie Conroy mardi 28 septembre 2021 public visible 51'46'' 1395
Eleonora Di Valentino mercredi 29 septembre 2021 public visible 01h22'22'' 1456
A. Saldana Lopez - A. Leleu - N. Hara mercredi 29 septembre 2021 public visible 56'05'' 1342
A. Inoue mercredi 29 septembre 2021 public visible 01h00'45'' 1371
A. Riess mercredi 29 septembre 2021 public visible 01h05'47'' 1348
A. Vidotto mercredi 29 septembre 2021 public visible 01h00'25'' 1314
Axel Brandenburg jeudi 14 octobre 2021 public visible 58'44'' 1325
Belen Alcade-Pampliega jeudi 14 octobre 2021 public visible 58'56'' 1377
Sylvestre Lacour samedi 5 février 2022 public visible 01h04'42'' 1407
Martin Tubet samedi 5 février 2022 public visible 01h03'57'' 1328
Maria Drozdovskaya samedi 5 février 2022 public visible 01h05'32'' 1318
Bernie Fanaroff samedi 5 février 2022 public visible 01h07'18'' 1197
Volker Springel samedi 5 février 2022 public visible 59'42'' 1392
Pratika Dayal samedi 5 février 2022 public visible 01h01'39'' 1196
Aurora Simionescu samedi 5 février 2022 public visible 58'33'' 1177
Angela Adamo samedi 5 février 2022 public visible 01h14'42'' 1246
Roland Crocker (part 2) samedi 5 février 2022 public visible 01h05'15'' 1104
Lucia Klent samedi 5 février 2022 public visible 50'53'' 1207
Roland Crocker (part 1) samedi 5 février 2022 public visible 05'56'' 1292
Silvia Toonen samedi 5 février 2022 public visible 01h05'21'' 1300
Yamila Miguel samedi 5 février 2022 public visible 01h02'02'' 1354
Peter Mitchell samedi 5 février 2022 public visible 01h00'29'' 1311
C. Chiappini samedi 5 février 2022 public visible 01h03'02'' 1247
Tomasz Kacprzak samedi 5 février 2022 public visible 54'45'' 1264
J. Matthee samedi 5 février 2022 public visible 01h01'17'' 1594
Serena Viti samedi 5 février 2022 public visible 56'23'' 1254
Ben Maughan samedi 5 février 2022 public visible 01h04'04'' 1288
K. Knudsen samedi 5 février 2022 public visible 01h03'22'' 1344
Licia Verde_20210525 samedi 5 février 2022 public visible 01h13'53'' 1273
Francoise Combes samedi 5 février 2022 public visible 54'33'' 1232
Eros Vanzella samedi 5 février 2022 public visible 01h02'58'' 1325
N. Rea samedi 5 février 2022 public visible 01h06'03'' 1255
T. Rogers samedi 5 février 2022 public visible 01h05'06'' 1200
S. Mereghetti samedi 5 février 2022 public visible 01h03'56'' 1223
L. Kreidberg samedi 5 février 2022 public visible 56'04'' 1224
Jens Kristian Krogager samedi 5 février 2022 public visible 54'27'' 1393
Nathan Mayne samedi 5 février 2022 public visible 01h00'11'' 1361
MAssiomo Gaspari samedi 5 février 2022 public visible 55'22'' 1321
Karsten Jedamzik samedi 5 février 2022 public visible 58'51'' 1320
M. Aloy samedi 5 février 2022 public visible 01h01'30'' 1316
Leila Haegel samedi 5 février 2022 public visible 53'32'' 1231
Yuan-Sen Ting mardi 15 février 2022 public visible 46'38'' 1334
Richard Anderson mardi 15 février 2022 public visible 01h01'44'' 1280
Philipp Girichidis mercredi 23 février 2022 public visible 01h00'11'' 1300
Thomas Reiprich mardi 1 mars 2022 public visible 01h09'14'' 1228
Marta Volonteri mardi 29 mars 2022 public visible 01h13'11'' 1242
Chihway Chang mardi 29 mars 2022 public visible 59'59'' 1307
Andy Fox mardi 29 mars 2022 public visible 01h00'14'' 1238
Sean Raymond mardi 5 avril 2022 public visible 01h03'01'' 1436
Michaela Hirschmann mercredi 13 avril 2022 public visible 01h03'59'' 1398
MelinaBersten_20220530 mercredi 23 novembre 2022 public visible 01h09'34'' 1147
ArthurVigan_20220607 mercredi 23 novembre 2022 public visible 56'10'' 1146
MyoungwonJeon20220614 mercredi 23 novembre 2022 public visible 59'27'' 1076
MyriamBenisty20220621 mercredi 23 novembre 2022 public visible 01h01'33'' 1115
BenjaminMagnelli20220628 mercredi 23 novembre 2022 public visible 41'58'' 1227
Alain Lecavelier vendredi 2 décembre 2022 public visible 01h09'27'' 1073
DominikaWylezalek_20221018 vendredi 2 décembre 2022 public visible 01h02'47'' 1081
DavidHurvey_20221004 vendredi 2 décembre 2022 public visible 57'35'' 954
ElineTolstoy_20221108 vendredi 2 décembre 2022 public visible 01h05'53'' 1112
KasperHeinz_20221101 vendredi 2 décembre 2022 public visible 59'19'' 1223
ChristopheSotin_20221115_part2 vendredi 2 décembre 2022 public visible 01h20'19'' 1221
LaurentEyer_20221122 vendredi 2 décembre 2022 public visible 01h05'42'' 1364
ChristopheSotin_20221115_part1 vendredi 2 décembre 2022 public visible 47'38'' 1258
AayushSaxena_20230522 mercredi 30 août 2023 public visible 01h07'15'' 1022
AlainLecavelier_20221011 mercredi 30 août 2023 public visible 01h09'27'' 1026
AmautyTriaud_20230516 mercredi 30 août 2023 public visible 01h04'49'' 1171
AntonijaOklopcic_20230131 mercredi 30 août 2023 public visible 58'50'' 1066
BretLehmer20230214 mercredi 30 août 2023 public visible 59'38'' 962
ChristopheSotin_20221115_part1 mercredi 30 août 2023 public visible 47'38'' 990
ChristopheSotin_20221115_part2 mercredi 30 août 2023 public visible 01h20'19'' 1021
DarinRaggozine_20230328 mercredi 30 août 2023 public visible 57'36'' 955
DavidHurvey_20221004 mercredi 30 août 2023 public visible 57'35'' 1046
DominikaWylezalek_20221018 mercredi 30 août 2023 public visible 01h02'47'' 987
ElineTolstoy_20221108 mercredi 30 août 2023 public visible 01h05'53'' 1010
GeorgiosMagdis_20230502 mercredi 30 août 2023 public visible 54'15'' 990
GianlucaIsrael_20230124 mercredi 30 août 2023 public visible 01h07'25'' 1100
KaiPolsterer_20230606 mercredi 30 août 2023 public visible 01h01'25'' 1018
KasperHeinz_20221101 mercredi 30 août 2023 public visible 59'19'' 1155
KatarinaKraljic_20230425 mercredi 30 août 2023 public visible 01h06'50'' 1094
LaurentEyer_20221122 mercredi 30 août 2023 public visible 01h05'42'' 1066
LyneHilenbrand_20230307 mercredi 30 août 2023 public visible 01h10'29'' 1185
MaciekWielgus_20230418 mercredi 30 août 2023 public visible 01h04'33'' 1020
MariaRosaCioni_20230613 mercredi 30 août 2023 public visible 52'18'' 1118
NabilaAghanim_20230404 mercredi 30 août 2023 public visible 01h08'28'' 1173
NickCowan_20230530 mercredi 30 août 2023 public visible 01h19'14'' 1249
PaulSchechter_20230302 mercredi 30 août 2023 public visible 58'22'' 1284
RolandBacon_20230620 mercredi 30 août 2023 public visible 01h00'20'' 1319
ThorstenNaab_20230509 mercredi 30 août 2023 public visible 01h01'42'' 1283
YukaFujii_20230110 mercredi 30 août 2023 public visible 01h04'01'' 1312
MarkDickinson_20230919 vendredi 22 septembre 2023 public visible 01h11'33'' 986
KendaKnowles_20230912 vendredi 22 septembre 2023 public visible 50'01'' 1056
ElsaDucrot_20231003 mardi 3 octobre 2023 public visible 01h06'49'' 978
BenjaminJoachimi_20231010 mercredi 11 octobre 2023 public visible 01h03'25'' 968
AdamMuzzin_20231017 mercredi 18 octobre 2023 public visible 01h00'21'' 1069
KatjaFahrion_20231025 mercredi 25 octobre 2023 public visible 55'43'' 969
HannahWakeford_20231031 mardi 31 octobre 2023 public visible 01h12'12'' 1287
GiorgioMatt_20231107 mardi 14 novembre 2023 public visible 01h01'51'' 1095
ChristopheLovis_20231114 mardi 14 novembre 2023 public visible 01h04'17'' 1126
SaraBonito_20231121 lundi 27 novembre 2023 public visible 01h19'55'' 1052
RobertFeldmann_20231205 mardi 5 décembre 2023 public visible 01h01'57'' 943
AndreasFaisst_20231219 vendredi 19 janvier 2024 public visible 01h15'26'' 989
BrunoLeibundgut_20240109 vendredi 19 janvier 2024 public visible 01h10'23'' 978
AnnalisaPillepich_20240227 vendredi 1 mars 2024 public visible 01h00'42'' 1387
LeonKoopmans_20240416 mardi 16 avril 2024 public visible 01h11'02'' 800
ElisaCostantini_20240416 mardi 16 avril 2024 public visible 01h00'34'' 915
Gaia_BlackHole_20240416 mardi 16 avril 2024 public visible 36'00'' 1372
ThalesAGutcke_20240423 mercredi 8 mai 2024 public visible 01h01'15'' 883
Anne-MarieLagrange_20240430 mercredi 8 mai 2024 public visible 01h10'39'' 947
AdrianoFontana_20240507 mercredi 8 mai 2024 public visible 01h07'15'' 983
GinaPanopoulou_20240611 mercredi 28 août 2024 public visible 13h41'50'' 820
RichardEllis_20240618 mercredi 28 août 2024 public visible 13h46'15'' 899
IleykElMellah_20240514 mercredi 28 août 2024 public visible 01h02'07'' 830
AudreyVorburger_20240903 mardi 3 septembre 2024 public visible 11h28'50'' 935
FionaHarrison_20240911 lundi 16 septembre 2024 public visible 01h25'00'' 725
Weekly UniGE+EPFL Astro Colloquium mercredi 25 septembre 2024 public visible 59'00'' 780
JérômeBouvier_20241015 mardi 15 octobre 2024 public visible 56'00'' 730
JérémyLeconte_20241210 mardi 10 décembre 2024 public visible 01h04'00'' 796
Connie Aerts mercredi 15 janvier 2025 public visible 01h07'30'' 702
Koki Kakiichi 24/02/26 mardi 12 mai 2026 public visible 58'00'' 318
Andrew Collier Cameron 17-02-26 mardi 12 mai 2026 public visible 01h07'00'' 278
Jorryt Matthee 31-03-26 mardi 12 mai 2026 public visible 58'00'' 374
Ken Van Tilburg 17-03-26 mardi 12 mai 2026 public visible 01h26'00'' 480
Alessandro Lupi 12-05-26 mardi 12 mai 2026 public visible 01h04'00'' 334
Nicolas Laporte 05-05-26 mardi 12 mai 2026 public visible 56'00'' 462
Susanne Aalto 21-04-26 mardi 12 mai 2026 public visible 46'23'' 498
Eleonora Troja 26-05-2026 vendredi 29 mai 2026 public visible 52'00'' 382