Capsules DSFA sous-titrées
Créé le :
2 septembre 2022
Mis à jour :
20 juin 2024
Année académique : 2022-2023
autre
podcast
publié
| Titre | Date de création | Permission | publié | visibilité | Durée | # Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capsule 3_Probability theory | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 10'40'' | 283 | |
| Capsule 1_Hypothesis testing | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 11'32'' | 55 | |
| Capsule 4_Making data interoperable | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 10'45'' | 42 | |
| Capsule 11_Setting up a data management plan | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 09'00'' | 44 | |
| Capsule 10_The societal risks of data collection | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 11'13'' | 60 | |
| Capsule 12_Anonymising or de-identifying data: nuances and issues | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 09'05'' | 35 | |
| Capsule 20_Standardizing a database | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 09'30'' | 35 | |
| Capsule 2_Statistical models | mardi 3 mai 2022 | unige_restricted | visible | 10'15'' | 51 | |
| Capsule 17_A la découverte des auto-encodeurs variationnels | mardi 10 mai 2022 | unige_restricted | visible | 12'30'' | 43 | |
| Capsule 23_Environmental changes and satellite data | mardi 10 mai 2022 | unige_restricted | visible | 10'58'' | 40 | |
| Capsule 6_Discrete distributions | mardi 10 mai 2022 | unige_restricted | visible | 11'24'' | 25 | |
| Capsule 7_Expectation in statistics | mardi 10 mai 2022 | unige_restricted | visible | 08'18'' | 36 | |
| Capsule 8_Continuous random variables | mardi 10 mai 2022 | unige_restricted | visible | 09'27'' | 28 | |
| Capsule 5_Conditional probabilities | mardi 10 mai 2022 | unige_restricted | visible | 08'24'' | 40 | |
| Capsule 22_Geospatial data for health care | mardi 17 mai 2022 | unige_restricted | visible | 09'54'' | 22 | |
| Capsule 9_Normal distribution | mardi 17 mai 2022 | unige_restricted | visible | 10'50'' | 27 | |
| Capsule 25_The questionnaire as a data collection tool | mardi 7 juin 2022 | unige_restricted | visible | 07'52'' | 30 | |
| Capsule 28_The fascinating world of machine learning | mardi 7 juin 2022 | unige_restricted | visible | 09'48'' | 48 | |
| Capsule 29_Supervised learning via data annotation | mardi 28 juin 2022 | unige_restricted | visible | 09'15'' | 39 | |
| ELabNext | jeudi 30 juin 2022 | unige_restricted | visible | 09'39'' | 64 | |
| Capsule 32_The FAIR principles, issues and best practices | jeudi 30 juin 2022 | unige_restricted | visible | 09'02'' | 119 | |
| Capsule 21_Stylometric analysis | jeudi 30 juin 2022 | unige_restricted | visible | 08'25'' | 30 | |
| Capsule 13_The empirical probability distribution | mardi 5 juillet 2022 | unige_restricted | visible | 10'13'' | 24 | |
| Capsule 14_Statistical inference (1/3) | mardi 5 juillet 2022 | unige_restricted | visible | 10'53'' | 22 | |
| Capsule 15_Statistical inference (2/3) | mardi 5 juillet 2022 | unige_restricted | visible | 10'57'' | 20 | |
| Capsule 16_Statistical inference (3/3) | jeudi 7 juillet 2022 | unige_restricted | visible | 08'16'' | 20 | |
| Capsule 31_Artificial intelligence, the mirror of our society | mardi 2 août 2022 | public | visible | 10'08'' | 482 | |
| Capsule 26_Le consentement en recherche: enjeux et modèles existants | mardi 2 août 2022 | unige_restricted | visible | 09'23'' | 25 | |
| Capsule 24_The challenges specific to data management | vendredi 26 août 2022 | unige_restricted | visible | 07'46'' | 19 | |
| Capsule 27_Building the best model | vendredi 26 août 2022 | unige_restricted | visible | 09'24'' | 32 | |
| Capsule 33_Connaître Les Systèmes Multi-agents | lundi 29 août 2022 | unige_restricted | visible | 10'00'' | 32 | |
| Capsule 30_Predicting clinical trial risks with machine learning | mardi 13 septembre 2022 | unige_restricted | visible | 09'43'' | 23 | |
| Capsule 18_Association measures | jeudi 22 septembre 2022 | unige_restricted | visible | 06'50'' | 26 | |
| Capsule 19_Treatment effects | jeudi 22 septembre 2022 | unige_restricted | visible | 05'21'' | 19 | |
| Capsule 36_Natural language processing and its application | vendredi 7 octobre 2022 | unige_restricted | visible | 10'07'' | 41 | |
| Capsule 34_The benefits of working with an analyst | mardi 18 octobre 2022 | unige_restricted | visible | 09'05'' | 23 | |
| Capsule 35_Administrative registers, a goldmine for researchers | mardi 18 octobre 2022 | unige_restricted | visible | 08'33'' | 32 | |
| Capsule 37_Preparing your data for archiving | mardi 22 novembre 2022 | unige_restricted | visible | 10'18'' | 67 | |
| Capitule 40_Metadata, an underestimated facilitator | jeudi 12 janvier 2023 | unige_restricted | visible | 08'26'' | 33 | |
| Capsule 39_Preserving the integrity of your data | jeudi 12 janvier 2023 | unige_restricted | visible | 06'11'' | 28 | |
| Capsule 41_The 6 major challenges of data archiving | lundi 13 février 2023 | unige_restricted | visible | 06'46'' | 24 | |
| Capsule 38_La méthode Design Science Research | lundi 13 février 2023 | unige_restricted | visible | 10'43'' | 53 | |
| Capsule 42_IA et philanthropie: enjeux éthiques | vendredi 24 février 2023 | unige_restricted | visible | 08'53'' | 33 | |
| Capsule 45_Big earth data and spatio-temporal analysis | lundi 20 mars 2023 | unige_restricted | visible | 09'20'' | 23 | |
| Capsule 43_La sélection de caractéristiques pour calibrer son modèle | jeudi 13 avril 2023 | unige_restricted | visible | 10'25'' | 24 | |
| Capsule 46_Look at my numbers: the challenges of data visualization | mardi 16 mai 2023 | unige_restricted | visible | 07'26'' | 29 | |
| Capsule 47_Tips and tricks for making your datasets visible | mardi 16 mai 2023 | unige_restricted | visible | 09'52'' | 26 | |
| Capsule 44_Processing analog data | mardi 13 juin 2023 | unige_restricted | visible | 10'18'' | 25 | |
| Capsule 49_Synthetic Aperture Radar, a new source of data | mardi 13 juin 2023 | unige_restricted | visible | 07'37'' | 16 | |
| Capsule 48_FoNDUE, UNIGE's HTR infrastructure | mardi 13 juin 2023 | unige_restricted | visible | 14'42'' | 37 | |
| Capsule 53_Detecting changes to the earth's surface | mardi 20 juin 2023 | unige_restricted | visible | 11'08'' | 16 | |
| Capsule 50_Les critères de validation d'un modèle | lundi 18 septembre 2023 | unige_restricted | visible | 18'13'' | 13 | |
| Capsules 51_ Dynamic documents: an alternative to word processors | mardi 10 octobre 2023 | unige_restricted | visible | 08'29'' | 20 | |
| Capsule 52_ Gestion de données: enjeux juridiques, lois et réglementations | lundi 23 octobre 2023 | unige_restricted | visible | 08'31'' | 38 | |
| Capsule 54_Relever les défis environnementaux grâce à l'IA | mardi 12 décembre 2023 | unige_restricted | visible | 08'28'' | 22 | |
| Capsule OAIS_ The OAIS standard, the conceptual basis for archiving | jeudi 11 janvier 2024 | unige_restricted | visible | 02'31'' | 13 | |
| Conducting an ethnographic interview | mardi 9 avril 2024 | unige_restricted | visible | 10'22'' | 7 | |
| Simpson's paradox | jeudi 16 mai 2024 | unige_restricted | visible | 05'15'' | 14 | |
| C60_Understanding and verifying data quality | lundi 10 juin 2024 | unige_restricted | visible | 07'26'' | 7 | |
| C59_Les nombreuses applications du deep learning | jeudi 13 juin 2024 | public | visible | 07'04'' | 346 |
Les auteurs
Wanner Philippe
Collet Isabelle
Victoria-Feser Maria-Pia
Claivaz Jean-Blaise
Di Marzo Serugendo Giovanna
Lovis Christian
Sperlich Stefan
Giuliani Gregory
Cazeaux Hugues
Ugazio Giuseppe
Merlo Paola
Chavez Enrico
Golling Tobias
Pittavino Marta
Ray Nicolas
Vergauwe Evie
Carducci Federico
Caricchi Luca
Voisin Margot
Friha Lamia
Keiser Olivia
Venturini Tommaso
Rivas Velarde Minerva
Walder Maxime
Gabay Simon
Kalousis Alexandros
Fournier Coralie
Gaudet-Blavignac Christophe
Teodoro Douglas
Zaghir Jamil
Muller Floriane
Hugentobler Alain
Gomez Teijeiro Lucia
Jacsont Pauline
Marques Oliveira Aurélia
Fritz Mattia
Rodila Denisa
Alcuña Andrès