Single-Photon Workshop 2015

GAP-Quantum Technologies

Créé le : 15 octobre 2015
Mis à jour : 11 novembre 2015
Année académique : 2015-2016
Faculté des sciences
Groupe de physique appliquée
conference
podcast
publié
Titre Date de création Permission publié visibilité Durée # Vues
Session 1 - Quantum Memories jeudi 15 octobre 2015 public visible 43'32'' 1444
Session 2 - Detectors 1: Avalanche Photodiodes jeudi 15 octobre 2015 public visible 39'19'' 1204
Session 3 - Quantum Communication 1 jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h34'52'' 923
Session 4 - Quantum Communication 2 jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h31'46'' 976
Session 5 - Detectors 2: Avalanche Photodiodes jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h16'50'' 992
Session 6 - Sources 1: SPDC jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h32'47'' 942
Session 7 - Quantum Metrology 1 jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h27'10'' 993
Session 8 - Imaging jeudi 15 octobre 2015 public visible 44'01'' 809
Session 9 - Quantum Metrology 1 jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h15'18'' 936
Session 10 - Sources 2: SPDC jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h14'54'' 1124
Session 11 - Applications jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h42'24'' 1212
Session 12 - Metrology jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h45'46'' 1059
Session 13 - Detectors 3: SNSPDs I jeudi 15 octobre 2015 public visible 53'45'' 994
Session 14 - Sources 3: Nanoscale single-photon sources jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h31'12'' 929
Session 15 - Detectors 4: SNSPDs II jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h39'45'' 957
Session 16 - Sources 4: Nanophotonics for quantum optics jeudi 15 octobre 2015 public visible 01h50'50'' 995
Les auteurs