Analyse de données longitudinales

Créé le : 20 février 2026
Mis à jour : 20 février 2026
Année académique : 2025-2026
Faculté des sciences de la société
Institut de socioéconomie

Expire le : 20 février 2027

cours
publié
Titre Date de création Permission publié visibilité Durée # Vues
Introduction vendredi 20 février 2026 unige_restricted visible 02h08'37'' 39
Panel 1 mercredi 25 février 2026 unige_restricted visible 03h45'55'' 9
Panel 2 mardi 10 mars 2026 unige_restricted visible 03h44'49'' 4
Growth curve (11 mars) partie 1 mercredi 11 mars 2026 unige_restricted visible 54'05'' 2
Growth curve (11 mars) partie 2 mercredi 11 mars 2026 unige_restricted visible 02h58'31'' 3
Analyse de séquences (25 mars) partie 1 mercredi 25 mars 2026 unige_restricted visible 01h46'17'' 3
Analyse de séquences (25 mars) partie 2 mercredi 25 mars 2026 unige_restricted visible 51'44'' 3
Analyse de séquences (1 avril) partie 1 jeudi 2 avril 2026 unige_restricted visible 48'17'' 1
Les auteurs